DÖVİZ.EXCHANGE
USD 50,2335₺ EUR 56,0093₺ GBP 66,9090₺

Altınkaynak Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

Altınkaynak Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

Ürün Alış Satış Zaman
50,1100 ₺ 50,2900 ₺ 19:50:00
55,6950 ₺ 56,0630 ₺ 19:50:00
66,3700 ₺ 67,1710 ₺ 19:50:00
33,6670 ₺ 34,3670 ₺ 19:50:00
60,0040 ₺ 60,8100 ₺ 19:50:00
34,9770 ₺ 35,5280 ₺ 19:50:00
149,8890 ₺ 164,7840 ₺ 19:50:00
13,2500 ₺ 13,4910 ₺ 19:50:00
0,3112 ₺ 0,3172 ₺ 19:50:00
9,2860 ₺ 10,6210 ₺ 19:50:00
0,5418 ₺ 0,6465 ₺ 19:50:00
6,8390 ₺ 7,9800 ₺ 19:50:00
27,9590 ₺ 29,6820 ₺ 19:50:00
12,8760 ₺ 14,3850 ₺ 19:50:00
Gram Altın toptan
6.433 ₺ 6.549 ₺ 19:50:00
6.433 ₺ 6.585 ₺ 19:50:00
5.890 ₺ 5.940 ₺ 19:50:00
22 Ayar Altın bilezik
5.890 ₺ 6.335 ₺ 19:50:00
4.455 ₺ 5.210 ₺ 19:50:00
4.455 ₺ 4.885 ₺ 19:50:00
3.650 ₺ 4.145 ₺ 19:50:00
3.650 ₺ 3.811 ₺ 19:50:00
8 Ayar Altın toptan
1.936 ₺ 2.194 ₺ 19:50:00
Has Altın toptan
6.459 ₺ 6.514 ₺ 19:50:00
6.426 ₺ 6.481 ₺ 19:50:00
10.383 ₺ 10.910 ₺ 19:50:00
10.383 ₺ 10.559 ₺ 19:50:00
10.383 ₺ 10.725 ₺ 19:50:00
20.677 ₺ 21.815 ₺ 19:50:00
20.677 ₺ 20.947 ₺ 19:50:00
Yarım Altın toptan
20.677 ₺ 21.572 ₺ 19:50:00
41.312 ₺ 43.630 ₺ 19:50:00
Tam Altın eski
41.312 ₺ 41.873 ₺ 19:50:00
Tam Altın toptan
41.312 ₺ 42.726 ₺ 19:50:00
103.217 ₺ 109.065 ₺ 19:50:00
103.217 ₺ 104.808 ₺ 19:50:00
Gremse Altın toptan
103.217 ₺ 106.157 ₺ 19:50:00
42.475 ₺ 45.900 ₺ 19:50:00
Ata Altın eski
42.475 ₺ 43.440 ₺ 19:50:00
Ata Altın toptan
42.475 ₺ 43.560 ₺ 19:50:00
212.202 ₺ 229.710 ₺ 19:50:00
212.202 ₺ 218.470 ₺ 19:50:00
212.202 ₺ 217.953 ₺ 19:50:00
42.475 ₺ 45.900 ₺ 19:50:00
42.475 ₺ 43.440 ₺ 19:50:00
42.475 ₺ 43.560 ₺ 19:50:00
42.393 ₺ 45.505 ₺ 19:50:00
Reşat Altın toptan
42.393 ₺ 47.178 ₺ 19:50:00
212.031 ₺ 221.375 ₺ 19:50:00
77,02 ₺ 89,64 ₺ 19:50:00