DÖVİZ.EXCHANGE
USD 48,9643₺ EUR 55,9138₺ GBP 64,9778₺

Kapalıçarşı Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

Kapalıçarşı Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

Ürün Alış Satış Zaman
48,4372 ₺ 49,0578 ₺ 19:04:00
48,7500 ₺ 48,9660 ₺ 19:01:28
55,2280 ₺ 56,0293 ₺ 19:04:00
55,5700 ₺ 55,8250 ₺ 19:04:08
64,2487 ₺ 65,1621 ₺ 19:04:00
64,3540 ₺ 64,7830 ₺ 19:04:08
33,6850 ₺ 34,3890 ₺ 19:04:00
33,6840 ₺ 34,2080 ₺ 19:04:08
58,3500 ₺ 59,1400 ₺ 19:04:00
58,5020 ₺ 59,0000 ₺ 19:04:09
34,2220 ₺ 34,7470 ₺ 19:04:00
34,1290 ₺ 34,5820 ₺ 19:04:07
147,2200 ₺ 161,8680 ₺ 19:04:00
12,8921 ₺ 13,1936 ₺ 19:04:00
12,7010 ₺ 13,1530 ₺ 19:00:14
0,3063 ₺ 0,3122 ₺ 19:04:00
25,0060 ₺ 27,2390 ₺ 19:04:00
9,3750 ₺ 10,7230 ₺ 19:04:00
0,5217 ₺ 0,6237 ₺ 19:04:00
6,6190 ₺ 7,7240 ₺ 19:04:00
27,2380 ₺ 28,9190 ₺ 19:04:00
12,5430 ₺ 14,0140 ₺ 19:04:00
6.555 ₺ 6.845 ₺ 19:04:00
6.000 ₺ 6.188 ₺ 19:04:00
22 Ayar Altın bilezik
6.000 ₺ 6.605 ₺ 19:04:00
4.513 ₺ 5.430 ₺ 19:04:00
3.680 ₺ 4.325 ₺ 19:04:00
Has Altın toptan
6.588 ₺ 6.783 ₺ 19:04:00
6.720 ₺ 6.769 ₺ 19:03:52
6.555 ₺ 6.750 ₺ 19:04:00
10.603 ₺ 11.415 ₺ 19:04:00
10.603 ₺ 11.206 ₺ 19:04:00
10.947 ₺ 11.067 ₺ 19:03:52
10.752 ₺ 10.858 ₺ 19:03:52
21.303 ₺ 22.810 ₺ 19:04:00
21.303 ₺ 22.278 ₺ 19:04:00
21.920 ₺ 22.135 ₺ 19:03:52
21.504 ₺ 21.715 ₺ 19:03:52
42.680 ₺ 45.595 ₺ 19:04:00
Tam Altın eski
42.680 ₺ 44.410 ₺ 19:04:00
43.679 ₺ 44.134 ₺ 19:03:52
Tam Altın eski
42.940 ₺ 43.390 ₺ 19:03:52
106.786 ₺ 113.985 ₺ 19:04:00
106.786 ₺ 110.962 ₺ 19:04:00
108.660 ₺ 109.693 ₺ 19:03:52
107.383 ₺ 108.508 ₺ 19:03:52
43.885 ₺ 47.705 ₺ 19:04:00
Ata Altın eski
43.692 ₺ 44.960 ₺ 19:04:00
44.284 ₺ 44.744 ₺ 19:03:52
Ata Altın eski
44.250 ₺ 44.676 ₺ 19:03:52
219.646 ₺ 238.675 ₺ 19:04:00
218.685 ₺ 226.649 ₺ 19:04:00
221.755 ₺ 225.411 ₺ 19:03:52
221.083 ₺ 224.395 ₺ 19:03:52
43.885 ₺ 47.705 ₺ 19:04:00
43.692 ₺ 44.960 ₺ 19:04:00
43.814 ₺ 47.755 ₺ 19:04:00
43.150 ₺ 43.934 ₺ 19:04:00
4.191 $ 4.311 $ 19:04:00
4.298 $ 4.298 $ 19:04:05
94,83 ₺ 103,08 ₺ 19:04:00