DÖVİZ.EXCHANGE
USD 50,2335₺ EUR 56,0093₺ GBP 66,9087₺

Kapalıçarşı Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

Kapalıçarşı Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

Ürün Alış Satış Zaman
49,7191 ₺ 50,3503 ₺ 19:50:00
50,0820 ₺ 50,3130 ₺ 19:45:39
55,3841 ₺ 56,2098 ₺ 19:50:00
55,6700 ₺ 55,9880 ₺ 19:50:19
66,3036 ₺ 67,2382 ₺ 19:50:00
66,4740 ₺ 66,8120 ₺ 19:50:19
33,6670 ₺ 34,3670 ₺ 19:50:00
33,6650 ₺ 34,1400 ₺ 19:50:13
60,0040 ₺ 60,8100 ₺ 19:50:00
60,2170 ₺ 60,6000 ₺ 19:50:18
34,9740 ₺ 35,5250 ₺ 19:50:00
34,9150 ₺ 35,3570 ₺ 19:50:18
149,8890 ₺ 164,7840 ₺ 19:50:00
13,2368 ₺ 13,5450 ₺ 19:50:00
13,1530 ₺ 13,5100 ₺ 19:49:42
0,3112 ₺ 0,3172 ₺ 19:50:00
9,2870 ₺ 10,6210 ₺ 19:50:00
0,5407 ₺ 0,6465 ₺ 19:50:00
6,8390 ₺ 7,9800 ₺ 19:50:00
27,9590 ₺ 29,6820 ₺ 19:50:00
12,8760 ₺ 14,3850 ₺ 19:50:00
6.343 ₺ 6.615 ₺ 19:50:00
5.799 ₺ 5.970 ₺ 19:50:00
22 Ayar Altın bilezik
5.799 ₺ 6.365 ₺ 19:50:00
4.362 ₺ 5.235 ₺ 19:50:00
3.556 ₺ 4.170 ₺ 19:50:00
Has Altın toptan
6.369 ₺ 6.544 ₺ 19:50:00
6.481 ₺ 6.517 ₺ 19:50:01
6.336 ₺ 6.511 ₺ 19:50:00
10.565 ₺ 10.656 ₺ 19:50:01
10.422 ₺ 10.532 ₺ 19:50:01
21.142 ₺ 21.324 ₺ 19:50:01
20.792 ₺ 20.972 ₺ 19:50:01
42.148 ₺ 42.512 ₺ 19:50:01
Tam Altın eski
41.591 ₺ 41.925 ₺ 19:50:01
104.869 ₺ 105.774 ₺ 19:50:01
103.702 ₺ 104.536 ₺ 19:50:01
42.440 ₺ 45.990 ₺ 19:50:00
Ata Altın eski
42.440 ₺ 43.527 ₺ 19:50:00
43.231 ₺ 43.633 ₺ 19:50:01
Ata Altın eski
42.939 ₺ 43.307 ₺ 19:50:01
212.429 ₺ 230.080 ₺ 19:50:00
212.429 ₺ 218.826 ₺ 19:50:00
213.886 ₺ 217.675 ₺ 19:50:01
213.237 ₺ 216.045 ₺ 19:50:01
42.440 ₺ 45.990 ₺ 19:50:00
42.440 ₺ 43.527 ₺ 19:50:00
43.304 ₺ 47.060 ₺ 10.10.2026
42.359 ₺ 43.270 ₺ 19:50:00
3.922 $ 4.042 $ 19:50:00
4.017 $ 4.018 $ 19:50:17
79,84 ₺ 85,58 ₺ 19:50:13